Ціни на стоматологічні послуги у нашій стоматології.
Ціна на консультацію стоматолога та діагностику та знеболення
Консультація лікаря-стоматолога | безкоштовно |
Контрольно-діагностична модель, гіпс | 180 |
Складання плану протезування та лікування | 720 |
Ортопантомограма (панорамний знімок всіх зубів), діагностичний | 240 |
Ортопантомограма (панорамний знімок всіх зубів), контрольний | 1 |
Радіовізіографія (прицільний знімок зуба), діагностичний | 110 |
Радіовізіографія (прицільний знімок зуба), контрольний | 1 |
Анестезія | 270 |
Ціна на естетичну стоматологію
Професійна гігієна порожнини рота, комплекс | 1 670 |
Відбілювання зубів "ZOOM" PHILIPS | 9 800 |
ВІдбілювання зубів BAYOND | 6 600 |
Реставрація бокового зуба, фотополімер | 3 460 |
Реставрація переднього зуба, фотополімер | 4 500 |
Вінір | від 8 400 |
Ціна на лікування зубів та ясен
Пломба малого розміру, фотополімер | 1 070 |
Пломба середньго розміру, фотополімер | 1 780 |
Пломба великого розміру, фотополімер | 2 380 |
Формування та пломбування кореневого каналу | 2 470 |
Переліковування кореневого каналу | 3 100 |
Пародонтальная терапія системою Vector | 2 650 |
Лазерна фотодинамічна терапія при пародонтиті EmunDo(один курс) | 6 260 |
Ціна на видалення зубів
Видалення зуба | 930 |
Атравматичне видалення зуба | 1 670 |
Видалення 8-го зуба | 1 670 |
Видалення ретинованого 8-го зуба | 4 300 |
Ціна на консультацію ортодонта та вирівнювання прикусу
Консультація ортодонта | 470 |
Виготовлення знімного апарату ( пластинки) на одну щелепу | від 2 630 |
Металева брекет-система на одну щелепу | 10 300 |
Керамічна брекет-система на одну щелепу | 18 300 |
Сапфірова брекет-система на одну щелепу | 24 990 |
Активація, корекція знімного апарату | 460 |
Ціна на імплантація зубів
Імплантація , імплантат Helix | 8 000 |
Імплантація, імплантат OssTem в кальцієвому розчині (Корея) | 12 000 |
Імплантація, імплантат Straumann (Швейцарія) | 16 800 |
Імплантація, імплантат Straumann SLActiv (Швейцарія) | 19 900 |
Коронка металокераміка на імплантат OssTem | 9 800 |
Коронка металокераміка на імплантат Straumann | 17 600 |
Ціна на протезування зубів
Металокераміка 1 од. І категорії складності | 4 500 |
Металокераміка 1 од. ІІ категорії складності | 5 000 |
Cerkon, 1 од. І категорії складності | 7 660 |
Cerkon, 1 од. ІІ категорії складності | 8 400 |
Кераміка IPS e.max Press, 1 од. І категорії складності | 7 660 |
Кераміка IPS e.max Press, 1 од. ІІ категорії складності | 8 400 |
Акриловий протез, частковий знімний | 9 200 |
Акриловий протез, повний знімний | 12 200 |
Бюгельний протез з кламерню фіксацією | 15 210 |
Бюгельний протез з замковою фіксацією | 19 950 |
[/wpspoiler]